财务
(近5年,合并后 )
(单位 : 百万日元)
| 统计日期: | 2007年2月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 833,954 | 887,160 | 871,538 | 559,288 | 644,180 |
| 营业利润 | 15,642 | 14,644 | 9,300 | 1,716 | 8,426 |
| 经营利润 | 17,331 | 16,319 | 10,864 | 2,198 | 10,065 |
| 本期净利润 | 9,329 | 8,285 | 4,422 | 744 | 7,318 |
| 总资产 | 459,975 | 432,360 | 373,736 | 321,203 | 347,058 |
| 股东资本 | 122,792 | 105,602 | 74,220 | 79,599 | 90,337 |
| EPS(¥) | 190.53 | 169.33 | 90.67 | 15.35 | 151.41 |
| 股息(¥) | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| ROE(%) | 8.8 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 9.5 |
( 近5年,单独 )
(单位 : 百万日元)
| 统计日期: | 2007年2月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 676,848 | 718,061 | 715,463 | 444,337 | 498,907 |
| 营业利润 | 8,915 | 8,753 | 5,693 | 1,328 | 3,721 |
| 经营利润 | 10,733 | 11,178 | 8,069 | 3,022 | 5,430 |
| 本期净利润 | 5,225 | 5,946 | 3,191 | 1,061 | 3,637 |
| 总资产 | 393,226 | 357,534 | 305,861 | 265,544 | 282,015 |
| 股东资本 | 104,763 | 83,446 | 55,276 | 60,502 | 67,521 |
| EPS(¥) | 106.72 | 121.51 | 65.42 | 21.86 | 75.20 |
| 股息(¥) | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| ROE(%) | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 1.8 | 5.4 |

