财务
(近5年,合并后 )
(单位 : 百万日元)
| 统计日期: | 2006年2月 | 2007年2月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 745,769 | 833,954 | 887,160 | 871,538 | 559,288 |
| 营业利润 | 12,346 | 15,642 | 14,644 | 9,300 | 1,716 |
| 经营利润 | 13,764 | 17,331 | 16,319 | 10,864 | 2,198 |
| 本期净利润 | 10,187 | 9,329 | 8,285 | 4,422 | 744 |
| 总资产 | 419,560 | 459,975 | 432,360 | 373,736 | 321,203 |
| 股东资本 | 97,093 | 122,792 | 105,602 | 74,220 | 79,599 |
| EPS(¥) | 205.96 | 190.53 | 169.33 | 90.67 | 15.35 |
| 股息(¥) | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 |
| ROE(%) | 12.8 | 8.8 | 7.8 | 5.4 | 1.1 |
( 近5年,单独 )
(单位 : 百万日元)
| 统计日期: | 2006年2月 | 2007年2月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 593,014 | 676,848 | 718,061 | 715,463 | 444,337 |
| 营业利润 | 6,263 | 8,915 | 8,753 | 5,693 | 1,328 |
| 经营利润 | 7,898 | 10,733 | 11,178 | 8,069 | 3,022 |
| 本期净利润 | 5,508 | 5,225 | 5,946 | 3,191 | 1,061 |
| 总资产 | 356,892 | 393,226 | 357,534 | 305,861 | 265,544 |
| 股东资本 | 90,847 | 104,763 | 83,446 | 55,276 | 60,502 |
| EPS(¥) | 111.20 | 106.72 | 121.51 | 65.42 | 21.86 |
| 股息(¥) | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 |
| ROE(%) | 7.2 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 1.8 |

