財務ハイライト
| 売上高推移 | 当期純利益推移 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 営業利益推移 | 純資産・総資本推移 | |
|
|
|
| 経常利益推移 | 総資産推移 | |
|
|
(直近5年間、連結)
(単位:百万円)
| 2007年 2月期 | 2008年 2月期 | 2009年 2月期 | 2010年 2月期 | 2011年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 833,954 | 887,160 | 871,538 | 559,288 | 644,180 |
| 営業利益 | 15,642 | 14,644 | 9,300 | 1,716 | 8,426 |
| 経常利益 | 17,331 | 16,319 | 10,864 | 2,198 | 10,065 |
| 当期純利益 | 9,329 | 8,285 | 4,422 | 744 | 7,318 |
| 総資産 | 459,975 | 432,360 | 373,736 | 321,203 | 347,058 |
| 純資産 | 122,792 | 105,602 | 74,220 | 79,599 | 90,337 |
| 1株当たり当期純利益(¥) | 190.53 | 169.33 | 90.67 | 15.35 | 151.41 |
| 配当金(¥) | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| R.O.E.(%) | 8.8 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 9.5 |
| 連結子会社数 | 55 | 60 | 58 | 59 | 64 |
| 持分法適用関連会社数 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
(直近5年間、個別)
(単位:百万円)
| 2007年 2月期 | 2008年 2月期 | 2009年 2月期 | 2010年 2月期 | 2011年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 676,848 | 718,061 | 715,463 | 444,337 | 498,907 |
| 営業利益 | 8,915 | 8,753 | 5,693 | 1,328 | 3,721 |
| 経常利益 | 10,733 | 11,178 | 8,069 | 3,022 | 5,430 |
| 当期純利益 | 5,225 | 5,946 | 3,191 | 1,061 | 3,637 |
| 総資産 | 393,226 | 357,534 | 305,861 | 265,544 | 282,015 |
| 純資産 | 104,763 | 83,446 | 55,276 | 60,502 | 67,521 |
| 1株当たり当期純利益(¥) | 106.72 | 121.51 | 65.42 | 21.86 | 75.20 |
| 配当金(¥) | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| R.O.E.(%) | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 1.8 | 5.4 |

