財務ハイライト
| 売上高推移 | 当期純利益推移 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 営業利益推移 | 純資産・総資本推移 | |
|
|
|
| 経常利益推移 | 総資産推移 | |
|
|
(直近5年間、連結)
(単位:百万円)
| 2005年 2月期 |
2006年 2月期 |
2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 613,611 | 745,769 | 833,954 | 887,160 | 871,538 |
| 営業利益 | 6,232 | 12,346 | 15,642 | 14,644 | 9,300 |
| 経常利益 | 7,257 | 13,764 | 17,331 | 16,319 | 10,864 |
| 当期純利益 | 2,533 | 10,187 | 9,329 | 8,285 | 4,422 |
| 総資産 | 330,884 | 419,560 | 459,975 | 432,360 | 373,736 |
| 純資産 | 62,308 | 97,093 | 122,792 | 105,602 | 74,220 |
| 1株当たり当期純利益(¥) | 50.66 | 205.96 | 190.53 | 169.33 | 90.67 |
| 配当金(¥) | 12.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
| R.O.E.(%) | 4.5 | 12.8 | 8.8 | 7.8 | 5.4 |
| 連結子会社数 | 49 | 52 | 55 | 60 | 58 |
| 持分法適用関連会社数 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 |
(直近5年間、個別)
(単位:百万円)
| 2005年 2月期 |
2006年 2月期 |
2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 528,716 | 593,014 | 676,848 | 718,061 | 715,463 |
| 営業利益 | 3,647 | 6,263 | 8,915 | 8,753 | 5,693 |
| 経常利益 | 4,865 | 7,898 | 10,733 | 11,178 | 8,069 |
| 当期純利益 | 1,520 | 5,508 | 5,225 | 5,946 | 3,191 |
| 総資産 | 291,873 | 356,892 | 393,226 | 357,534 | 305,861 |
| 純資産 | 61,682 | 90,847 | 104,763 | 83,446 | 55,276 |
| 1株当たり当期純利益(¥) | 30.62 | 111.20 | 106.72 | 121.51 | 65.42 |
| 配当金(¥) | 12.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
| R.O.E.(%) | 2.7 | 7.2 | 5.3 | 6.3 | 4.6 |

