公司概况
| 公司名称 | 冈谷钢机株式会社 (OKAYA & CO., LTD.) |
|---|---|
| 总公司地址 | 爱知县名古屋市中区荣二丁目4番18号 |
| 代表 | 董事长 冈谷 健广 |
| 创立 | 1669年(宽文9年) |
| 设立 | 1937年(昭和12年) |
| 注册资金 | 91亿28百万日元 |
| 业务内容 | 钢铁、特殊钢、非铁金属、电机及电子元件、化工产品、机械及工具、管道住房设备、建筑相关、食品等的国内销售、进出口(包括三国之间的交易),正通过冈谷钢机集团的全球网络多方面展开。 |
| 决算期 | 二月底 |
| 销售额 | 合并:11,217亿日元 单体:6,008亿日元(2025年2月期) |
| 员工人数 | 合并:6,477人 单体:732人(2025年2月期) |
| 上市交易所 | 名古屋证券交易所Premier Market |
| 公司简介 |
Corporate Profile(中文) Corporate Summary(中文) |
组织结构图
