重点财务数据
重点财务数据(近5年,合并后)
(単位:百万日元)
2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 753,311 | 851,425 | 948,596 | 875,623 | 760,443 |
营业利润 | 14,466 | 18,016 | 20,972 | 19,032 | 13,584 |
经营利润 | 18,058 | 22,411 | 25,002 | 23,012 | 18,298 |
本期净利润 | 11,611 | 15,063 | 16,494 | 15,670 | 12,429 |
总资产 | 446,726 | 502,396 | 519,063 | 494,089 | 497,220 |
股东资本 | 184,427 | 211,153 | 214,599 | 219,451 | 242,041 |
权益资本 | 175,654 | 201,860 | 204,901 | 209,436 | 231,793 |
EPS(¥) | 1,206.02 | 1,564.55 | 1,713.44 | 1,627.93 | 1,291.28 |
股息(¥) | 175.00 | 190.00 | 230.00 | 230.00 | 225.00 |
R.O.E.(%) | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 5.6 |
R.O.A.(%) | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 3.7 |
重点财务数据(近5年,单独)
(単位:百万日元)
2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 512,966 | 574,341 | 644,856 | 605,876 | 517,046 |
营业利润 | 7,198 | 8,240 | 10,970 | 10,102 | 7,212 |
经营利润 | 12,680 | 15,772 | 18,505 | 17,111 | 12,615 |
本期净利润 | 9,264 | 12,173 | 13,700 | 12,704 | 9,362 |
总资产 | 341,194 | 380,338 | 391,649 | 370,365 | 372,778 |
股东资本 | 136,572 | 155,922 | 157,760 | 160,796 | 178,711 |
EPS(¥) | 961.58 | 1,263.56 | 1,422.12 | 1,318.76 | 971.91 |
股息(¥) | 175 | 190 | ※ 230 | 230 | 225 |