メニュー

IR情報Investor Relations info

連結貸借対照表

(単位:百万円)

  2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期
(資産の部)          
流動資産 311,762 290,935 355,947 466,615 474,623
現金及び預金 14,660 15,794 15,365 20,327 20,303
受取手形及び売掛金等 223,765 207,384 240,485 300,979 308,410
たな卸資産 63,864 57,612 84,739 123,993 124,604
その他 10,112 10,967 16,786 23,280 22,747
貸倒引当金 △ 642 △ 825 △ 1,429 △ 1,968 △1,442
固定資産 182,326 206,284 244,905 250,170 362,382
有形固定資産 39,868 44,308 53,907 58,866 62,092
建物及び構築物 17,356 17,420 17,135 19,992 21,359
機械装置及び運搬具 2,604 2,589 3,035 3,430 3,750
土地 16,428 20,854 30,741 32,426 33,981
その他 3,478 3,444 2,994 3,016 3,000
無形固定資産 1,577 2,288 2,182 2,885 2,840
投資その他の資産 140,880 159,687 188,815 188,418 297,448
投資有価証券 117,724 133,856 155,729 156,742 241,558
繰延税金資産 1,055 891 1,076 1,538 1,391
その他 22,381 25,199 32,242 30,371 54,732
貸倒引当金 △ 281 △ 261 △ 233 △ 234 △ 233
資産合計 494,089 497,220 600,853 716,785 837,005
(負債の部)          
流動負債 221,350 198,217 260,224 351,644 334,855
支払手形及び買掛金等 129,626 119,339 124,771 168,344 168,186
短期借入金 75,979 63,775 114,008 152,369 135,828
未払法人税等 2,676 2,266 4,534 5,232 4,132
賞与引当金 1,355 1,317 1,391 1,864 2,013
その他 11,712 11,518 15,518 23,832 24,693
固定負債 53,287 56,962 61,741 60,166 97,822
長期借入金 20,966 18,842 15,302 14,363 19,035
繰延税金負債 25,741 31,585 39,324 38,116 71,026
役員退職慰労引当金 911 979 1,127 1,286 1,124
その他 5,666 5,554 5,986 6,399 6,636
負債合計 274,637 255,179 321,965 411,810 432,678
(純資産の部)          
株主資本 159,105 169,318 186,394 207,593 228,840
資本金 9,128 9,128 9,128 9,128 9,128
資本剰余金 7,798 7,798 7,801 7,805 7,803
利益剰余金 142,646 152,860 169,965 191,174 212,426
自己株式 △ 467 △ 468 △ 500 △ 515 △ 516
その他の包括利益累計額 50,330 62,475 80,885 80,879 157,437
その他有価証券評価差額金 48,068 59,304 72,377 71,321 128,485
繰延ヘッジ損益 66 21 94 250 748
為替換算調整勘定 142 △ 36 1,386 5,474 9,082
その他 2,053 3,186 7,028 3,832 19,122
非支配株主持分 10,015 10,247 11,607 16,502 18,049
純資産合計 219,451 242,041 278,887 304,975 404,327
負債純資産合計 494,089 497,220 600,853 716,785 837,005

このページの先頭へ