メニュー

IR情報Investor Relations info

連結貸借対照表

(単位:百万円)

       

  2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
(資産の部)          
流動資産 355,947 466,615 474,623 508,041 521,939
現金及び預金 15,365 20,327 20,303 19,382 23,467
受取手形及び売掛金等 240,485 300,979 308,410 337,545 342,699
たな卸資産 84,739 123,993 124,604 127,863 129,131
その他 16,786 23,280 22,747 24,188 27,731
貸倒引当金 △ 1,429 △ 1,968 △ 1,442 △ 940 △ 1,091
固定資産 244,905 250,170 362,382 353,143 479,224
有形固定資産 53,907 58,866 62,092 78,452 80,598
建物及び構築物 17,135 19,992 21,359 24,579 24,059
機械装置及び運搬具 3,035 3,430 3,750 7,225 7,326
土地 30,741 32,426 33,981 42,576 42,942
その他 2,994 3,016 3,000 4,070 6,268
無形固定資産 2,182 2,885 2,840 5,018 7,093
投資その他の資産 188,815 188,418 297,448 269,672 391,533
投資有価証券 155,729 156,742 241,558 220,719 321,926
繰延税金資産 1,076 1,538 1,391 1,857 1,836
その他 32,242 30,371 54,732 47,427 68,134
貸倒引当金 △ 233 △ 234 △ 233 △ 332 △ 364
資産合計 600,853 716,785 837,005 861,185 1,001,164
(負債の部)          
流動負債 260,224 351,644 334,855 349,036 338,989
支払手形及び買掛金等 124,771 168,344 168,186 159,261 174,088
短期借入金 114,008 152,369 135,828 150,744 124,998
未払法人税等 4,534 5,232 4,132 6,062 6,828
賞与引当金 1,391 1,864 2,013 2,499 2,845
その他 15,518 23,832 24,693 30,468 30,227
固定負債 61,741 60,166 97,822 109,469 144,494
長期借入金 15,302 14,363 19,035 40,838 36,032
繰延税金負債 39,324 38,116 71,026 59,542 99,347
役員退職慰労引当金 1,127 1,286 1,124 1,205 1,211
その他 5,986 6,399 6,636 7,881 7,901
負債合計 321,965 411,810 432,678 458,506 483,484
(純資産の部)          
株主資本 186,394 207,593 228,840 253,309 281,010
資本金 9,128 9,128 9,128 9,128 9,128
資本剰余金 7,801 7,805 7,803 7,803 7,888
利益剰余金 169,965 191,174 212,426 236,895 264,511
自己株式 △ 500 △ 515 △ 516 △ 516 △ 518
その他の包括利益累計額 80,885 80,879 157,437 130,266 215,252
その他有価証券評価差額金 72,377 71,321 128,485 109,213 175,846
繰延ヘッジ損益 94 250 748 △ 761 860
為替換算調整勘定 1,386 5,474 9,082 10,762 15,488
その他 7,028 3,832 19,122 11,051 23,057
非支配株主持分 11,607 16,502 18,049 19,103 21,417
純資産合計 278,887 304,975 404,327 402,679 517,680
負債純資産合計 600,853 716,785 837,005 861,185 1,001,164

このページの先頭へ