メニュー

IR情報Investor Relations info

連結貸借対照表

(単位:百万円)

       

  2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期
(資産の部)          
流動資産 290,935 355,947 466,615 474,623 508,041
現金及び預金 15,794 15,365 20,327 20,303 19,382
受取手形及び売掛金等 207,384 240,485 300,979 308,410 337,545
たな卸資産 57,612 84,739 123,993 124,604 127,863
その他 10,967 16,786 23,280 22,747 24,188
貸倒引当金 △ 825 △ 1,429 △ 1,968 △1,442 △ 940
固定資産 206,284 244,905 250,170 362,382 353,143
有形固定資産 44,308 53,907 58,866 62,092 78,452
建物及び構築物 17,420 17,135 19,992 21,359 24,579
機械装置及び運搬具 2,589 3,035 3,430 3,750 7,225
土地 20,854 30,741 32,426 33,981 42,576
その他 3,444 2,994 3,016 3,000 4,070
無形固定資産 2,288 2,182 2,885 2,840 5,018
投資その他の資産 159,687 188,815 188,418 297,448 269,672
投資有価証券 133,856 155,729 156,742 241,558 220,719
繰延税金資産 891 1,076 1,538 1,391 1,857
その他 25,199 32,242 30,371 54,732 47,427
貸倒引当金 △ 261 △ 233 △ 234 △ 233 △ 332
資産合計 497,220 600,853 716,785 837,005 861,185
(負債の部)          
流動負債 198,217 260,224 351,644 334,855 349,036
支払手形及び買掛金等 119,339 124,771 168,344 168,186 159,261
短期借入金 63,775 114,008 152,369 135,828 150,744
未払法人税等 2,266 4,534 5,232 4,132 6,062
賞与引当金 1,317 1,391 1,864 2,013 2,499
その他 11,518 15,518 23,832 24,693 30,468
固定負債 56,962 61,741 60,166 97,822 109,469
長期借入金 18,842 15,302 14,363 19,035 40,838
繰延税金負債 31,585 39,324 38,116 71,026 59,542
役員退職慰労引当金 979 1,127 1,286 1,124 1,205
その他 5,554 5,986 6,399 6,636 7,881
負債合計 255,179 321,965 411,810 432,678 458,506
(純資産の部)          
株主資本 169,318 186,394 207,593 228,840 253,309
資本金 9,128 9,128 9,128 9,128 9,128
資本剰余金 7,798 7,801 7,805 7,803 7,803
利益剰余金 152,860 169,965 191,174 212,426 236,895
自己株式 △ 468 △ 500 △ 515 △ 516 △ 516
その他の包括利益累計額 62,475 80,885 80,879 157,437 130,266
その他有価証券評価差額金 59,304 72,377 71,321 128,485 109,213
繰延ヘッジ損益 21 94 250 748 △ 761
為替換算調整勘定 △ 36 1,386 5,474 9,082 10,762
その他 3,186 7,028 3,832 19,122 11,051
非支配株主持分 10,247 11,607 16,502 18,049 19,103
純資産合計 242,041 278,887 304,975 404,327 402,679
負債純資産合計 497,220 600,853 716,785 837,005 861,185

このページの先頭へ