連結損益計算書
(単位:百万円)
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 875,623 | 760,443 | 960,809 | 962,016 | 1,111,934 |
売上原価 | 814,521 | 707,118 | 895,218 | 885,949 | 1,027,029 |
売上総利益 | 61,101 | 53,324 | 65,591 | 76,067 | 84,904 |
販売費及び一般管理費 | 42,069 | 39,739 | 42,872 | 46,618 | 52,492 |
営業利益 | 19,032 | 13,584 | 22,719 | 29,448 | 32,412 |
営業外収益 | 6,501 | 6,531 | 8,055 | 7,784 | 8,564 |
受取利息 | 1,457 | 1,179 | 1,292 | 734 | 818 |
受取配当金 | 3,658 | 3,123 | 3,670 | 4,597 | 5,356 |
持分法による投資利益 | 392 | 305 | 1,803 | 1,117 | 891 |
その他 | 992 | 1,923 | 1,288 | 1,334 | 1,497 |
営業外費用 | 2,521 | 1,817 | 2,753 | 4,665 | 5,125 |
支払利息及び割引料 | 1,877 | 1,304 | 1,411 | 2,393 | 3,446 |
その他 | 643 | 513 | 1,341 | 2,271 | 1,679 |
経常利益 | 23,012 | 18,298 | 28,021 | 32,568 | 35,850 |
特別利益 | 185 | 381 | 371 | 4,231 | 103 |
特別損失 | 384 | 290 | 420 | 2,037 | 194 |
税金等調整前当期純利益 | 22,814 | 18,389 | 27,972 | 34,762 | 35,758 |
法人税、住民税及び事業税 | 6,055 | 5,030 | 7,881 | 10,022 | 9,980 |
法人税等調整額 | 481 | 501 | 61 | 259 | 785 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 606 | 428 | 708 | 959 | 1,333 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 15,670 | 12,429 | 19,321 | 23,520 | 23,659 |
2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております