メニュー

IR情報Investor Relations info

連結損益計算書

(単位:百万円)

  2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期
売上高 760,443 960,809 962,016 1,111,934 1,121,764
売上原価 707,118 895,218 885,949 1,027,029 1,028,550
売上総利益 53,324 65,591 76,067 84,904 93,213
販売費及び一般管理費 39,739 42,872 46,618 52,492 55,844
営業利益 13,584 22,719 29,448 32,412 37,369
営業外収益 6,531 8,055 7,784 8,564 9,886
受取利息 1,179 1,292 734 818 918
受取配当金 3,123 3,670 4,597 5,356 6,387
持分法による投資利益 305 1,803 1,117 891 1,045
その他 1,923 1,288 1,334 1,497 1,535
営業外費用 1,817 2,753 4,665 5,125 5,333
支払利息 1,290 1,399 2,380 3,438 3,289
その他 527 1,354 2,285 1,687 2,044
経常利益 18,298 28,021 32,568 35,850 41,921
特別利益 381 371 4,231 103 50
特別損失 290 420 2,037 194 974
税金等調整前当期純利益 18,389 27,972 34,762 35,758 40,998
法人税、住民税及び事業税 5,030 7,881 10,022 9,980 11,707
法人税等調整額 501 61 259 785 754
非支配株主に帰属する当期純利益 428 708 959 1,333 1,465
親会社株主に帰属する当期純利益 12,429 19,321 23,520 23,659 27,070

このページの先頭へ