メニュー

IR情報Investor Relations info

連結損益計算書

(単位:百万円)

  2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期
売上高 948,596 875,623 760,443 960,809 962,016
売上原価 884,663 814,521 707,118 895,218 885,949
売上総利益 63,932 61,101 53,324 65,591 76,067
販売費及び一般管理費 42,960 42,069 39,739 42,872 46,618
営業利益 20,972 19,032 13,584 22,719 29,448
営業外収益 6,880 6,501 6,531 8,055 7,784
受取利息 1,521 1,457 1,179 1,292 734
受取配当金 3,561 3,658 3,123 3,670 4,597
持分法による投資利益 810 392 305 1,803 1,117
その他 986 992 1,923 1,288 1,334
営業外費用 2,850 2,521 1,817 2,753 4,665
支払利息及び割引料 2,029 1,877 1,304 1,411 2,393
その他 819 643 511 1,341 2,270
経常利益 25,002 23,012 18,298 28,021 32,568
特別利益 28 185 381 371 4,231
特別損失 558 384 290 420 2,037
税金等調整前当期純利益 24,471 22,814 18,389 27,972 34,762
法人税、住民税及び事業税 6,929 6,055 5,030 7,881 10,022
法人税等調整額 292 481 501 61 259
非支配株主に帰属する当期純利益 755 606 428 708 959
親会社株主に帰属する当期純利益 16,494 15,670 12,429 19,321 23,520

2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております

このページの先頭へ