メニュー

IR情報Investor Relations info

連結損益計算書

(単位:百万円)

  2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
売上高 960,809 962,016 1,111,934 1,121,764 1,155,774
売上原価 895,218 885,949 1,027,029 1,028,550 1,049,850
売上総利益 65,591 76,067 84,904 93,213 105,923
販売費及び一般管理費 42,872 46,618 52,492 55,844 65,466
営業利益 22,719 29,448 32,412 37,369 40,457
営業外収益 8,055 7,784 8,564 9,886 11,188
受取利息 1,292 734 818 918 1,068
受取配当金 3,670 4,597 5,356 6,387 7,282
持分法による投資利益 1,803 1,117 891 1,045 805
その他 1,288 1,334 1,497 1,535 2,031
営業外費用 2,753 4,665 5,125 5,333 6,160
支払利息 1,399 2,380 3,438 3,289 3,456
その他 1,354 2,285 1,687 2,044 2,703
経常利益 28,021 32,568 35,850 41,921 45,485
特別利益 371 4,231 103 50 1,158
特別損失 420 2,037 194 974 409
税金等調整前当期純利益 27,972 34,762 35,758 40,998 46,233
法人税、住民税及び事業税 7,881 10,022 9,980 11,707 13,344
法人税等調整額 61 259 785 754 526
非支配株主に帰属する当期純利益 708 959 1,333 1,465 1,855
親会社株主に帰属する当期純利益 19,321 23,520 23,659 27,070 30,506

このページの先頭へ