株式情報
基本情報
| 証券コード | 7485 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所 プレミア市場 | 
| 市場公開日 | 1995年12月20日(1997年8月1日に市場第一部(現:プレミア市場)に指定替え) | 
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで | 
| 定時株主総会 | 5月 | 
| 配当金支払株主確定日 | 期末配当:2月末日、中間配当:8月末日 | 
| 公告の方法 | 電子公告 (ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。) | 
| 発行可能株式総数 | 71,142,400株 | 
| 発行済株式の総数 | 19,440,000株 | 
| 株主数 | 4,850名(2025年2月末日現在) | 
| 単元株式数 | 100株 | 
配当政策
岡谷鋼機グループは、株主に対する利益還元を企業経営の重要政策の一つと考えており、競争力を維持・強化して株主資本の充実に努めつつ、配当を行うことを基本方針としています。
配当状況
単位:円
| 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2 四半期末 | 55.00 | 57.50 | 60.00 | 62.50 | 67.50 | 75.00 | 
| 期末 | 57.50 | 60.00 | 62.50 | 67.50 | 75.00 | (予想) 80.00 | 
| 合計 | 112.50 | 117.50 | 122.50 | 130.00 | 142.50 | (予想) 155.00 | 
2024年9月1日を基準日として普通株式1株を2株に分割しており、過去に遡り当該株式分割を考慮した額で便宜的に記載しています。




